80L Tu'u le vevela ma le susu potu
Fa'ata'ita'iga o oloa
KS-HW80L-60-1
Vaega o talosaga






Volo ma tele
Volo ma fua
Fa'ata'ita'iga | KS-HW80L | KS-HW100L | KS-HW150L | KS-HW225L | KS-HW408L | KS-HW800L | KS-HW1000L | |
W*H*D(cm)I totonu | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
W*H*D(cm)Fua i fafo | 60*157*147 | 100*156*154 | 100*166*154 | 100*181*165 | 110*191*167 | 150*186*187 | 150*207*207 | |
Tomai Potu Volume | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
Va'aiga vevela | -70℃~+100℃(150℃)(A:+25℃; B:0℃; C:-20℃; D: -40℃; E:-50℃; F:-60℃; G:- 70℃) | |||||||
Va'aiga susū | 20%-98%RH(10%-98%RH/5%-98%RH mo tulaga filifilia faapitoa) | |||||||
Su'esu'ega o le vevela ma le susū sa'o/tulaga tutusa | ±0.1℃C; ±0.1%RH/±1.0℃: ±3.0%RH | |||||||
O le vevela ma le susū e pulea le sa'o / fe'avea'i | ±1.0℃; ±2.0%RH/±0.5℃; ±2.0%RH | |||||||
Taimi si'i a'e/maalili | (Pepa. 4.0°C/min; tusa. 1.0°C/min (5-10°C pa'ū i le minute mo tulaga filifilia faapitoa) | |||||||
Mea i totonu ma fafo | Pusa i fafo: Advanced Cold Panel Na-leai Baking Paint; Pusa totonu: Uamea uamea | |||||||
Mea fa'agata | O le vevela maualuga ma le maualuga o le chlorine o loʻo i ai mea faʻapipiʻi foam acid formic acid acetic acid |
Fa'agasologa o gaosiga
Fa'amatalaga fa'apitoa - Fa'atekonolosi fa'apa'apa apamemea |
Fa'amatalaga fa'apitoa - faiga fa'aeletoroni
|
Su'ega Tulaga
O mea o loʻo oʻo mai, oloa semi-maea, oloa maeʻa o loʻo siaki lelei i laʻasaga uma, o le manatu o le pulea lelei atoatoa. Tuu atu i tagata faatau e faaaoga mea mautu, faatuatuaina, mautinoa su'ega. O oloa Kexun ua pasia le taliaina ma le fuaina o Saipao Laboratory, Guangdian Measurement, Fujian Measurement Institute, Shanghai Measurement Institute, Jiangsu Measurement Institute, Beijing Measurement Institute, ma isi, ma o latou uma e maualuga le iloiloga.

Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou