Su'ega Su'ega Te'i vevela
Fa'aaogāga
Thermal Shock Test Chambers o masini su'esu'e fa'apitoa e su'esu'e ai suiga o vaila'au ma fa'aleagaina fa'aletino e mafua mai i le fa'alauteleina o le vevela ma le fa'aitiitiga o mea po'o mea tu'ufa'atasi. O potu nei e tu'uina atu fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'iga i le maualuga ma le maualalo o le vevela i se taimi pu'upu'u, fa'ata'ita'iina a'afiaga o suiga vave o le vevela i si'osi'omaga moni o le lalolagi. Fuafuaina mo le tele o meafaitino e aofia ai metala, palasitika, paʻu, mea tau eletise, ma isi mea, o nei potu suʻega e maua ai faʻamatalaga taua mo le faʻaleleia atili o oloa ma le pulea lelei. E ala i le tu'uina atu o mea i le uila vave ma le vevela vevela, so'o se vaivaiga po'o fa'aletonu e mafai ona iloa ma fa'afo'i a'o le'i a'afia ai le fa'atinoga o le oloa po'o le tumau.
Parameter
Ituaiga masini | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 100 | ||||
Ea malulu | Ea malulu | Fa'alili vai | Ea malulu | Vai malū | Vai malū | Vai malū | Vai malū | Vai malū | |||||
KS-LR80A | KS-LR80B | KS-LR80C | |||||||||||
Fa'atulagaina o le vevela maualuga | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | ||||||||||
Fa'atulagaina o le vevela maualalo | -50℃~-10℃ | -55℃~-10℃ | -60℃~-10℃ | ||||||||||
Va'aiga fa'atulagaina o le vevela o le ta'ele maualuga | +60℃~+180℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | ||||||||||
Fa'amaualalo le vevela ta'ele fa'atulagaina le vevela | -50℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | ||||||||||
Taimi e toe fa'aleleia ai le te'i | -40℃~+150℃ -40°C i le +150°C tusa. 5 minute | -55℃~+150℃ -55°C i le +150°C tusa. 5 minute | -60℃~+150℃ -60°C i le +150°C tusa. 5 minute | ||||||||||
Te'i Maualuluga & Maalalo Taimi Tumau | Sili atu i le 30 minute | ||||||||||||
Fa'atinoga o le toe fa'aleleia o le vevela | 30min | ||||||||||||
Uta (Palasitika IC) | 5Kg 7.5Kg 15Kg | 5Kg 7.5Kg 15Kg | 2.5Kg 5Kg 7.5Kg | ||||||||||
Filifiliga Compressor | Tecumseh po'o Siamani BITZER (filifiliga) | ||||||||||||
Fesuia'iga o le vevela | ±0.5℃ | ||||||||||||
Su'ega o le vevela | ≦±2℃ | ||||||||||||
Tele | Totonu fua | Fafofua | |||||||||||
(50L) Volume (50L) | 36×40×55 (W × H × D)CM | 146×175×150(W × H × D)CM | |||||||||||
(80L) Volume (80L) | 40×50×40 (W × H × D)CM | 155×185×170(W × H × D)CM | |||||||||||
(100L) Volume (100L) | 50×50×40 (W × H × D)CM | 165×185×150(W × H × D)CM | |||||||||||
(150L) Volume (150L) | 60*50*50 (W × H × D)CM | 140*186*180(W × H × D)CM | |||||||||||
Malosiaga ma le mamafa | 50L | 80L | 100L~150L | ||||||||||
Fa'ata'ita'iga | DA | DB | DC | DA | DB | DC | DA | DB | DC | ||||
KW | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 21.5 | 24.5 | 27 | ||||
KG | 850 | 900 | 950 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | ||||
Malolosi | (1) AC380V 50Hz AC 380V 50Hz tolu-vaega fa-uaea + puipuia eleele |


