HE 686 Alalaupapa Ituaiga CMM
Parametric
Polokalame faʻapitoa
(A) Lisi Fa'atonu Fa'apitoa | ||||||
Numera seriolo | fa'aali | Igoa | Fa'amatalaga Fa'ata'ita'iga | tele | Fa'amatalaga | |
I. |
Talimalo |
1 |
Talimalo | HE 686 Alalaupapa Ituaiga CMM Avanoa: X=610mm,Y=813mm,Z=610mm MPEe=(1.8+L/300)µm, MPEp=2.5µm | 1 | Vaega taua Ulufale mai muamua |
2 | Polo masani | UK RENISHAW lautele lautele o polo sima Ø19 | 1 | |||
3 | Tusi Lesona | Fa'atonuga a le tagata fa'aoga ma faiga (CD) | 1 | |||
4 | Polokalama | CMM-PULE | 1 | |||
II. | Pulea faiga ma Su'esu'e faiga | 1 | Puleafaiga ma fiafia | UK RENISHAW UCC faiga pulea, E aofia ai MCU lite-2 fa'atonutonu au | 1 | |
2 | Ulu su'esu'e | UK RENISHAW semi-automatic MH20i ulu | 1 | |||
3 | Seti Su'esu'e | UK RENISHAW TP20 su'ega | 1 | |||
4 | Su'esu'e | UK RENISHAW M2 pusa penisini | 1 | |||
III. | Mea fa'aoga | 1 | komepiuta | 1 | Fa'ailoga Original | |
(B) Pe a uma ona fa'atau atu | ||||||
I. | Vaitaimi Fa'amaonia | O le masini fua e faʻamaonia e aunoa ma se totogi mo le 12 masina talu ona faʻatonuina ma talia e le tagata faʻatau. |







Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou