Susū vave ma le vevela potu su'ega
Fa'amatalaga o oloa
Fa'ata'ita'iga | KS-KWB1000L |
Fua o galuega | 1000×1000×1000(W*H*D) |
Fua o potu i fafo | 1500×1860×1670(W*H*D) |
Malosiaga potu | 1000L |
Va'aiga vevela | -75℃~180℃ |
Fa'avevela fua | ≥4.7°C/min (Leai se uta, -49°C i le +154.5°C) |
Fualuga mālūlū | ≥4.7°C min (Leai se uta, -49°C i le +154.5°C) |
Fesuia'iga o le vevela | ≤±0.3℃ |
Tulaga tutusa o le vevela | ≤±1.5℃ |
Sa'o Fa'atonu o le vevela | 0.1℃ |
Fa'aaliga sa'o o le vevela | 0.1℃ |
Va'aiga susū | 10%~98% |
Fa'aletonu ole susu | ±2.5%RH |
Sa'o le setiina o le susu | 0.1%RH |
Fa'aali sa'o le susū | 0.1%RH |
Fuaina o fua ole susū | 10%~98%RH (Suiga: 0℃~+100℃) |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou