Universal Needle su'ega afi
Fa'aaogāga
masini su'e afi mumu nila
O le suʻega afi afi e talafeagai mo suʻesuʻega, gaosiga, ma suʻesuʻega lelei matagaluega o mea eletise ma mea faʻaeletoroni ma ona vaega ma mea faʻaoga, e pei o moli, eletise eletise eletise, meafale, masini masini eletise, afi, mea eletise, eletise. meafaifa'aili, mea fa'aeletise, mea fa'atekonolosi fa'amatalaga, mea tau eletise, feso'ota'iga eletise, ma mea fa'aoga. E talafeagai foi mo mea fa'a'ese'ese, palasitika fa'ainisinia, po'o isi alamanuia mea fa'amumu.
Fa'aaogāga
Fa'amu nila | u'amea uamea, u'u Φ 0.5mm ± 0.1mm, OD ≤ Φ 0.9mm, umi ≥ 35mm | |
Suli mumu | Tusa'o (pe a fetuuna'i ma fua le maualuga o le mumu) ma fa'aifo i le 45° (i le taimi o le su'ega). | |
Fa'amumuina o moega | Mafiafia ≥ 10mm laupapa paina paʻepaʻe, ufiufi i le 12g / m 2 ~ 30g / m 2 faʻasologa faʻasologa, 200mm ± 5mm mai le afi faʻaaogaina i le isi. | |
faiga tufa kesi | 95% kasa butane (kasa faavae) | |
kesi vevela mumu kasa | 100 ℃ ± 2 ℃ ~ 700 ℃ ± 3 ℃ (vevela potu ~ 999 ℃), 23.5s±1.0s(1s~99.99s) | |
Le maualuga o le afi | 12mm ±1mm (fa'atonu) | |
taimi o le afi | 5s,10s,20s,30s,60s,120s -1 +0 s(1s ~ 999.9s fa'aaliga numera e mafai ona seti) | |
taofi afi mo se taimi umi | 1s ~ 99.99s (fa'aaliga numera, e mafai ona taofi ma le lima e taofi le fa'aaliga) | |
Su'ega avanoa | ≥0.1m3, lanu uliuli | |
fua vevela | 1.K-ituaiga Φ0.5mm insulated armouring ituaiga so'otaga eletise, vevela-tetefe lima armouring 1100 ℃, poloka apamemea fa'avasegaina e le tagata lava ia: φ4mm, 0.58±0.01g, mea Cu-ETP UNS C11000 | |
Aotelega fua | L1000mm × W650mm × H1140mm, savili ea Φ115mm; | |
Su'e le eletise | 220V 0.5kVA |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou